Periodo Auditado Fecha de Aprobación por el Pleno del H. Congreso del Estado Titular Resultados
15 feb 99 - 31 dic 99 02 mar 01 NOEL DÍAZ RAMÍREZ Aprobado
01 ene 00 - 31 dic 00 19 jul 01 NOEL DÍAZ RAMÍREZ Aprobado
01 ene 01 - 31 dic 01 31 oct 02 NOEL DÍAZ RAMÍREZ Aprobado
01 ene 02 - 14 feb 02 05 jun 03 NOEL DÍAZ RAMÍREZ Aprobado
15 feb 02 - 31 dic 02 16 oct 03 FRANCISCO TORRES MOGOLLÁN Aprobado
01 ene 03 - 31 dic 03 02 dic 04 FRANCISCO TORRES MOGOLLÁN Aprobado
01 ene 04 - 31 dic 04 27 oct 05 FRANCISCO TORRES MOGOLLÁN Aprobado
01 ene 05 - 14 feb 05 15 dic 05 FRANCISCO TORRES MOGOLLAN Aprobado
15 feb 05 - 31 dic 05 27 jul 06 HUMBERTO CABALLERO FLORES Aprobado
01 ene 06 - 31 dic 06 30 jul 09 HUMBERTO CABALLERO FLORES Sancionado
01 ene 07 - 31 dic 07 26 nov 08 HUMBERTO CABALLERO FLORES IPADR
15 feb 08 - 31 dic 08 12 nov 09 MAURO CRISPÍN DÍAZ Aprobado
01 ene 09 - 31 dic 09 21 oct 10 MAURO CRISPÍN DÍAZ Aprobado
01 ene 10 - 31 dic 10 01 dic 11 MAURO CRISPÍN DÍAZ Aprobado
15 feb 11 - 31 dic 11 06 nov 13 EUCEBIO JUÁREZ VENTURA Aprobado
01 ene 13 - 31 dic 13 09 nov 16 EUCEBIO JUÁREZ VENTURA Aprobado
01 ene 11 - 14 feb 11 15 mar 16 MAURO CRISPIN DÍAZ Aprobado
01 ene 12 - 31 dic 12 15 mar 16 EUCEBIO JUÁREZ VENTURA Aprobado
01 ene 14 - 14 feb 14 15 dic 16 EUCEBIO JUÁREZ VENTURA Aprobado
15 feb 14 - 31 dic 14 01 mar 17 JOEL DÍAZ RAMÍREZ Aprobado
01 ene 15 - 31 dic 15 31 jul 18 JOEL DÍAZ RAMÍREZ IPADR
0 Comentarios