Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (OFS)Municipio de San Pedro Cholula, Puebla — Clave 08/01
1. Resultado cuantitativo del pliego
2. Observaciones financieras de mayor monto (cuerpo del pliego)
3. Cédulas de cargos — partidas con importe
4. Estado de Posición Financiera al 30 de junio de 2004Clave 08-01 — San Pedro Cholula, Pue.
4.2 Versión firmada por C. Omar Cocolotl Tepale
5. Estado de Origen y Aplicación de RecursosPeriodo 1 al 30 de junio de 2004 — Clave 08-015.1 Versión firmada por Alejandro Oaxaca Carreón
5.2 Versión firmada por Omar Cocolotl Tepale
6. Cuadre del cargo
Expediente: Pliego de Cargos Núm. 01288-1C/2002-2005
Sujeto: C. Alejandro Oaxaca Carreón, Presidente Municipal Constitucional con licencia
Periodo de revisión: 1 de enero al 18 de junio de 2004
Oficio de cargos: H. Puebla de Zaragoza, 9 de noviembre de 2004
Auditor General: M.D. José Marun Roger y Corte
C.c.p.: Dip. Lic. María Sara Camelia Chilaca Martínez
1. Resultado cuantitativo del pliego
Concepto | Importe |
|---|---|
Importe observado | $66,934,595.05 |
Monto comprobado | $4,977,162.40 |
Importe del cargo | $61,957,432.65 |
Motivo predominante de no justificación: clave 40 — “No se remitió la documentación solicitada”.
Plazo de desahogo: 15 días hábiles. Apremio: hasta 500 días de salario mínimo.
2. Observaciones financieras de mayor monto (cuerpo del pliego)
Montos que aparecen en las hojas de observaciones específicas y en las primeras cédulas:
Concepto | Importe observado |
|---|---|
Cuentas por cobrar | $1,836,694.43 / $1,816,694.43 * |
Diferencia en Estado de Posición Financiera | $24,200,111.51 |
Observación financiera adicional | $7,796,456.08 |
AA (701) | $1,761,910.26 |
BB (702) | $3,290,237.65 |
CC | $2,076,847.20 |
UU1 (39600) | $765,559.93 |
Deducciones / partidas menores (JJ 34389, KK 38851, QQ 39876, RR 38881, entre otras) | $78,035.32; $59,677.42; $327,714.44 y correlativas |
* El Estado de Posición Financiera firmado por Oaxaca Carreón registra cuentas por cobrar por $1,816,694.43.Otras claves de observación usadas en el expediente:
- 13 — Egresos omitidos (corrección en registro de egresos y Estado de origen y aplicación).
- 101 / 101.9 — Estado de origen y aplicación incompleto; falta copia fotostática del expediente técnico de inicio de obra.
- 106 a 106.9 — Falta documentación del proceso de licitación (bases, invitación, visita, junta de aclaraciones, apertura, dictamen y fallo).
- 108 a 108.9 — Falta documentación de licitación de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
- 109 / 109.1–109.5 — Falta contrato, presupuesto contratado, programa de obra, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento.
- 111 — Falta reporte de avance físico-financiero (documentos sin firma u otros requisitos).
- 112 — Falta documentación comprobatoria de las obras.
- 113 / 113.2 / 113.7 — Falta soporte técnico del gasto, números generadores y hojas de bitácora.
- 127 — Saldo de recursos liberados (reintegro a Tesorería Municipal).
- 135 / 135.1 — Falta acta de entrega-recepción de obra pública.
- 136 — Fianza por vicios ocultos.
3. Cédulas de cargos — partidas con importe
Folio | Concepto | Importe del cargo |
|---|---|---|
MM1 (42213) | Falta reporte de avance físico-financiero | $191,735.60 |
II1 (42961) | Falta reporte de avance físico-financiero | $62,417.75 |
LL1 (42108) | Falta reporte de avance físico-financiero | $417,473.86 |
YY1 (42105) | Falta reporte de avance físico-financiero | $55,425.23 |
PP1 (42287) | Falta reporte de avance físico-financiero | $164,814.39 |
QQ1 (42291) | Falta reporte de avance físico-financiero | $171,051.75 |
OO1 (42261) | Falta reporte de avance físico-financiero | $195,344.45 |
RR1 (42955) | Falta reporte de avance físico-financiero | $343,750.10 |
SS1 (40406) | Falta reporte de avance / egresos omitidos | $919,682.60 |
TT1 (40953) | Falta reporte / falta acta de entrega-recepción | $379,301.97 |
UU1 (41706) | Falta reporte de avance físico-financiero | $441,496.24 |
XX1 (41886) | Falta reporte de avance físico-financiero | $36,098.27 |
WW1 (41885) | Falta reporte de avance físico-financiero | $77,897.42 |
VV1 (41769) | Falta reporte de avance físico-financiero | $20,271.59 |
ZZ1 (42107) | Falta reporte de avance físico-financiero | $15,809.37 |
BB2 (41383) | Falta acta de entrega-recepción | $279,213.94 |
CC2 (41398) | Falta reporte / saldo de recursos liberados | $305,581.53 |
DD2 (41399) | Falta reporte de avance físico-financiero | $211,203.92 |
EE2 (41560) | Falta reporte de avance físico-financiero | $326,849.47 |
FF2 (41707) | Falta reporte de avance físico-financiero | $260,176.85 |
GG2 (41708) | Falta reporte de avance físico-financiero | $173,844.28 |
HH2 (40922) | Falta reporte / adquisiciones | $536,955.01 |
LL2 (40924) | Falta reporte (equipo de cómputo CETIS 67) | $282,900.00 |
KK2 (40510) | Falta acta de entrega-recepción | $322,779.62 |
JJ2 (41689) | Falta reporte / egresos omitidos | $392,605.28 |
MM2 (40920) | Egresos omitidos (camión recolector; Ramo 33) | $1,564,000.00 |
NN2 (40219) | Falta acta de entrega-recepción | $546,415.19 |
Otras partidas de obra y adquisiciones registradas en cédulas anteriores (sin folio completo en todas las copias): $518,052.74; $705,977.81; $557,527.56; $558,094.29; $639,737.21; $1,038,989.76; $1,257,989.83; $1,191,426.62; $585,756.51; $117,033.01; $170,746.71, entre otras, todas con clave 40.
4. Estado de Posición Financiera al 30 de junio de 2004Clave 08-01 — San Pedro Cholula, Pue.
El expediente contiene dos presentaciones del mismo corte.
4.1 Versión firmada por Alejandro Oaxaca CarreónPresidente Municipal Constitucional · Secretario: Lic. Marco Antonio Tolama Flores · Tesorero: C.P. Víctor Manuel Huitzil FloresActivo circulante
Cuenta | Importe |
|---|---|
Caja y bancos | $4,532,145.11 |
Inversiones | $1,139.12 |
Almacén | $0.00 |
Anticipo a contribuciones | $0.00 |
Cuentas por cobrar | $1,816,694.43 |
Crédito al salario | $36,750.69 |
Total activo circulante | $6,386,729.35 |
Activo fijo
Cuenta | Importe |
|---|---|
Construcciones | $0.00 |
Terrenos | $4,263,070.00 |
Edificios | $1,662,662.00 |
Maquinaria y equipo | $857,057.75 |
Equipo de transporte | $13,172,441.10 |
Mobiliario y equipo | $937,489.07 |
Equipo de comunicaciones | $753,106.97 |
Equipo de cómputo | $1,205,098.10 |
Equipo de seguridad | $648,816.05 |
Total activo fijo | $23,499,741.04 |
Otros activos
Cuenta | Importe |
|---|---|
Obras en proceso | $12,052,957.84 |
Otros activos | $79,747,007.05 |
Total otros activos | $91,799,964.89 |
SUMA DEL ACTIVO | $121,686,435.28 |
Pasivo y patrimonio
Cuenta | Importe |
|---|---|
Proveedores | $1,881,091.22 |
Impuestos por pagar | $52,116.79 |
Acreedores diversos | $4,366,601.30 |
Cuentas por pagar | $8,048,640.33 |
Total pasivo circulante | $14,348,449.64 |
Créditos bancarios / pasivo fijo | $0.00 |
Suma del pasivo | $14,348,449.64 |
Patrimonio | $119,422,395.01 |
Patrimonio por aportaciones | $0.00 |
Patrimonio por incorporaciones | $0.00 |
Remanente de ejercicios anteriores | −$18,027,222.13 |
Remanente del ejercicio | $5,942,812.76 |
Total patrimonio | $107,337,985.64 |
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | $121,686,435.28 |
Presidente Municipal Interino · mismos Secretario y TesoreroActivo circulante
Cuenta | Importe |
|---|---|
Caja y bancos | $4,464,771.65 |
Inversiones | $1,139.12 |
Cuentas por cobrar | $2,257,032.68 |
Crédito al salario | $71,787.21 |
Total activo circulante | $6,794,730.66 |
Activo fijo: $23,500,373.54 (rubros de terrenos, edificios, maquinaria, transporte, mobiliario y equipos con importes equivalentes a la versión anterior; equipo de cómputo $1,205,730.60).Otros activos
Cuenta | Importe |
|---|---|
Obras en proceso | $3,065,836.82 |
Otros activos | $64,125,381.51 |
Total otros activos | $67,191,218.33 |
SUMA DEL ACTIVO | $97,486,322.53 |
Pasivo y patrimonio
Cuenta | Importe |
|---|---|
Proveedores | $2,190,869.86 |
Impuestos por pagar | $123,888.21 |
Acreedores diversos | $6,501,937.22 |
Cuentas por pagar | $8,048,640.33 |
Total pasivo circulante / suma del pasivo | $16,865,335.62 |
Patrimonio | $94,814,280.95 |
Remanente de ejercicios anteriores | −$18,027,222.13 |
Remanente del ejercicio | $3,833,928.09 |
Total patrimonio | $80,620,986.91 |
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO | $97,486,322.53 |
Diferencia de activo entre ambas versiones: $24,200,112.75
Diferencia de obras en proceso: $8,987,121.02
Diferencia de patrimonio: $26,716,998.73
5. Estado de Origen y Aplicación de RecursosPeriodo 1 al 30 de junio de 2004 — Clave 08-015.1 Versión firmada por Alejandro Oaxaca Carreón
Origen de recursos
Capítulo | Importe |
|---|---|
Impuestos | $9,312,853.24 |
Derechos | $5,299,107.67 |
Productos | $2,394,340.90 |
Aprovechamientos | $396,097.34 |
Participaciones | $19,960,256.91 |
Ingresos extraordinarios | $2,030,936.32 |
Fondo para la inversión pública | $16,366,886.34 |
Total origen | $55,760,478.72 |
Aplicación de recursos
Capítulo | Importe |
|---|---|
Servicios personales | $16,169,486.87 |
Materiales y suministros | $3,110,372.44 |
Servicios generales | $3,978,215.70 |
Transferencias | $5,375,296.84 |
Bienes muebles e inmuebles | $2,135,140.30 |
Obra pública | $18,581,188.64 |
Deuda pública | $467,965.17 |
Total aplicación | $49,817,665.96 |
Efecto neto de las cuentas de balance | −$5,942,812.76 |
Saldo final | $4,533,284.23 |
Saldo anterior | $4,533,284.23 |
Demostración del saldo final: caja $52,000.00 + bancos $4,480,145.11 + inversiones $1,139.12 | $4,533,284.23 |
Total cuadrado | $54,350,950.19 |
Origen de recursos
Capítulo | Importe |
|---|---|
Impuestos | $9,525,953.74 |
Derechos | $5,722,822.56 |
Productos | $2,500,910.90 |
Aprovechamientos | $405,054.34 |
Participaciones | $19,960,256.91 |
Ingresos extraordinarios | $2,393,040.20 |
Fondo para la inversión pública | $21,007,384.94 |
Total origen | $61,515,423.59 |
Aplicación de recursos
Capítulo | Importe |
|---|---|
Servicios personales | $17,537,579.12 |
Materiales y suministros | $3,436,590.02 |
Servicios generales | $4,569,987.60 |
Transferencias | $6,020,035.03 |
Bienes muebles e inmuebles | $2,135,772.80 |
Obra pública | $23,513,565.76 |
Deuda pública | $467,965.17 |
Total aplicación | $57,681,495.50 |
Efecto neto de las cuentas de balance | −$5,067,534.86 |
Efecto cuentas activo | −$621,223.49 |
Efecto cuentas pasivo | $1,053,776.55 |
Efecto cuentas patrimonio | −$5,500,087.92 |
Saldo final | $4,465,910.77 |
Saldo anterior | $5,699,517.54 |
Demostración del saldo final: caja $52,000.00 + bancos $4,412,771.65 + inversiones $1,139.12 | $4,465,910.77 |
Total cuadrado | $62,147,406.27 |
6. Cuadre del cargo
El oficio del 9 de noviembre de 2004 y el renglón de TOTALES de la Cédula de Cargos (página 40) coinciden:$61,957,432.65Esa cifra es la diferencia entre lo observado ($66,934,595.05) y lo comprobado ($4,977,162.40) en la revisión del 1 de enero al 18 de junio de 2004.Fuente única: expediente OFS Puebla, Pliego de Cargos 01288-1C/2002-2005, Cédulas de Cargos y Anexos 1 y 3 (Estado de Posición Financiera y Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de junio de 2004).


.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

0 Comentarios